軽貨物配送でのチャ―ター便の運賃料金表は非常に細かく設定されているのが特徴です。
チャーター便とは、A地点(集荷先)からB地点(配達先)までの配送距離によって料金が決まる配送形態です。
今回ご紹介する運賃料金表はあくまでも一つの例になりますので、使用する場合にはそれぞれの数字を適切に修正してお使いください。
チャーター運賃料金表例
1km~50km(1㎞¥160)
1~25km | ¥4,000 |
---|
26km | ¥4,160 |
---|
27km | ¥4,320 |
---|
28km | ¥4,480 |
---|
29km | ¥4,640 |
30km | ¥4,800 |
---|
31km | ¥4,960 |
---|
32km | ¥5,120 |
---|
33km | ¥5,280 |
---|
34km | ¥5,440 |
---|
35km | ¥5,600 |
36km | ¥5,760 |
37km | ¥5,920 |
37km | ¥5,920 |
---|
38km | ¥6,080 |
---|
39km | ¥6,240 |
---|
40km | ¥6,400 |
41km | ¥6,560 |
---|
42km | ¥6,720 |
---|
43km | ¥6,880 |
---|
44km | ¥7,040 |
---|
45km | ¥7,200 |
---|
46km | ¥7,360 |
47km | ¥7,520 |
---|
48km | ¥7,680 |
---|
49km | ¥7,840 |
50km | ¥8,000 |
51km~100km(1㎞¥120)
51km | ¥8,120 |
52km | ¥8,240 |
---|
53km | ¥8,360 |
---|
54km | ¥8,480 |
---|
55km | ¥8,600 |
56km | ¥8,720 |
---|
57km | ¥8,840 |
---|
58km | ¥8,960 |
---|
59km | ¥9,080 |
---|
60km | ¥9,200 |
---|
61km | ¥9,320 |
62km | ¥9,440 |
63km | ¥9,560 |
64km | ¥9,680 |
---|
65km | ¥9,800 |
---|
66km | ¥9,920 |
---|
67km | ¥10,040 |
---|
68km | ¥10,160 |
69km | ¥10,280 |
---|
70km | ¥10,400 |
---|
71km | ¥10,520 |
---|
72km | ¥10,640 |
---|
73km | ¥10,760 |
---|
74km | ¥10,880 |
75km | ¥11,000 |
76km | ¥11,120 |
77km | ¥11,240 |
78km | ¥11,360 |
---|
79km | ¥11,480 |
---|
80km | ¥11,600 |
---|
81km | ¥11,720 |
82km | ¥11,840 |
---|
83km | ¥11,960 |
---|
84km | ¥12,080 |
---|
85km | ¥12,200 |
---|
86km | ¥12,320 |
---|
87km | ¥12,440 |
88km | ¥12,560 |
89km | ¥12,680 |
---|
90km | ¥12,800 |
91km | ¥12,920 |
---|
92km | ¥13,040 |
---|
93km | ¥13,160 |
---|
94km | ¥13,280 |
95km | ¥13,400 |
---|
96km | ¥13,520 |
---|
97km | ¥13,640 |
---|
98km | ¥13,760 |
---|
99km | ¥13,880 |
---|
100km | ¥14,000 |
101km以上(1㎞¥100)
101km | ¥14,100 |
102km | ¥14,200 |
---|
103km | ¥14,300 |
---|
104km | ¥14,400 |
---|
105km | ¥14,500 |
106km | ¥14,600 |
---|
107km | ¥14,700 |
---|
108km | ¥14,800 |
---|
109km | ¥14,900 |
---|
110km | ¥15,000 |
---|
111km | ¥15,100 |
112km | ¥15,200 |
113km | ¥15,300 |
114km | ¥15,400 |
---|
115km | ¥15,500 |
---|
116km | ¥15,600 |
---|
117km | ¥15,700 |
118km | ¥15,800 |
---|
119km | ¥15,900 |
---|
120km | ¥16,000 |
---|
121km | ¥16,100 |
---|
122km | ¥16,200 |
---|
123km | ¥16,300 |
124km | ¥16,400 |
125km | ¥16,500 |
126km | ¥16,600 |
---|
127km | ¥16,700 |
---|
128km | ¥16,800 |
---|
129km | ¥16,900 |
130km | ¥17,000 |
---|
131km | ¥17,100 |
---|
132km | ¥17,200 |
---|
133km | ¥17,300 |
---|
134km | ¥17,400 |
---|
135km | ¥17,500 |
136km | ¥17,600 |
137km | ¥17,700 |
138km | ¥17,800 |
139km | ¥17,900 |
---|
140km | ¥18,000 |
---|
141km | ¥18,100 |
---|
142km | ¥18,200 |
143km | ¥18,300 |
---|
144km | ¥18,400 |
---|
145km | ¥18,500 |
---|
146km | ¥18,600 |
---|
147km | ¥18,700 |
---|
148km | ¥18,800 |
149km | ¥18,900 |
150km | ¥19,000 |
料金割増表
積み置き※1 | 2,000円 |
---|
休日割増(日・祝祭) | 2割増 |
---|
深夜・早朝割増(午後10時~午前5時) | 3割増 |
---|
待機時間 | 30分ごとに1,000円 |
---|
積込or荷降ろし | 15分ごとに500円 |
---|
貴重品※2 | 5割増 |
---|
特大品※3 | 3割増 |
---|
※1.積み置きとは、集荷日と配送日が便のことで、集荷した荷物が軽バン内に1~2日ある状態のことをいいます。
※2.貴重品とは、貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手及び公債証書、株券、債券、商品券その他の有価証券並びに金、銀、白金その他の貴金属、イリジウム、タングステンその他の稀金属、金剛石、紅玉、緑柱石、琥珀、真珠その他の宝玉石、象牙、べっ甲、珊瑚及び各その製品などの荷物。
※3.特大品とは、1個の長さが荷台の長さにその長さの1割を加えたもの、重量100㎏又は容積1㎥以上の荷物。
新車(黒ナンバー)の軽バンが月額18,900円で乗れる!
なるべく安く事業用軽貨物車をお探しの方に『箱バンドットコム』をおすすめします!
箱バンドットコムは新車の軽貨物が月額18,900円から(メンテナンス・保険込)リースできます。
現在黒ナンバー取得費無料キャンペーン中なので頭金・初期費用・登録費用0円で新車の軽貨物をゲットできます。!
さらに今ならWEBからの申し込みで10%割引です。
箱バンドットコム公式ホームページで簡単に見積もりが確認できるので気になる方は是非ともチェックしてみてください。